KLEDING MAATTABEL
Let op, dit is een algemene kleding maattabel. Kijk op de pagina van een artikel naar wens voor de maattabel van het betreffende merk. De onderstaande maattabel kan iets afwijken per fabrikant/merk en model.
![]() |
HOE MEET IK DE JUISTE MAAT?Meet de juiste maat door direct op het lichaam te meten, dus zonder kleding aan. Gebruik een meetlint en trek het meetlint niet te strak aan. |
DAMES KLEDING
Maat | Confectiemaat | Borst (nr.1) | Taille (nr.2) | Heupomvang (nr.3) | broekmaat |
XS | 34 | 78 - 81 CM | 62 - 64 cm | 87 - 91 cm | 26/27 |
S | 36 | 82 - 85 CM | 65 - 67 cm | 92 - 96 cm | 28/29 |
M | 38 | 86 - 89 CM | 68 - 71 cm | 97 - 100 cm | 29/30 |
L | 40 | 90 - 93 CM | 72 - 75 cm | 101 - 104 cm | 31 |
XL | 42 | 94 - 97 CM | 76 - 79 cm | 105 - 107 cm | 32 |
XXL | 44 | 98 - 101 cm | 80 - 84 cm | 108 - 112 cm | 33 |
XXXL | 46 | 102 - 106 cm | 85 - 89 cm | 113 - 117 cm | 34/35 |
HEREN KLEDING
Maat | Confectiemaat | Borst (nr.1) | Taille (nr.2) | Heupomvang (nr.3) | broekmaat |
XS | 44 | 86 - 89 CM | 76 CM | 90 CM | 29 |
S | 46 | 90 - 93 CM | 80 CM | 92 CM | 30-31 |
M | 48 | 94 - 97 CM | 84 CM | 96 CM | 32 |
L | 50-52 | 98 - 106 CM | 90 CM | 100 CM | 33-34 |
XL | 54 | 107 - 109 CM | 98 CM | 104 CM | 36 |
XXL | 56 | 110 - 113 CM | 104 CM | 108 CM | 38 |
XXXL | 58 | 114 - 117 CM | 110 CM | 112 CM | 40-42 |
Dit is een algemene maattabel. Op de productpagina staat onderaan de pagina bij het kopje "maattabel" een compleet overzicht voor de juiste maattabel van het merk. Lukt het niet om de juiste maat te vinden? Neem dan contact met ons op.